Portfólio Individual Projeto de extensão I Análise e desenvolvimento de sistemas | ||||
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||
PROJETO DE EXTENSÃO I – ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | ||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||
PROGRAMA DE CONTEXTO À COMUNIDADE. | ||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||
A finalidade da extensão no Programa de Contexto à Comunidade do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é dedicar-se a área educacional e o transferir do saber, desenvolvendo e capacitando a comunidade local e agregando conhecimentos por meio de projetos e atividades pedagógicas extensionistas. Nesse programa é possível a ministração de palestras, aulas de monitoria, cursos, aulas de educação básica, educação financeira, língua estrangeira, debates da comunidade local, participação em projetos sociais, projetos coletivos multidisciplinar e trabalhos voluntários. Os locais que poderão contemplar esse projeto extensionistas podem ser: parcerias com a prefeitura; associações de bairros, escolas, empresas públicas e privadas, igrejas, ONGs e por meio de redes de internet. | ||||
COMPETÊNCIAS: | ||||
I – Interpretar e elaborar gráficos, tabelas e diagramas; II – Desenvolver programas de computador empregando linguagens de programação e raciocínio lógico; III – Projetar e implementar o armazenamento e o tratamento de dados em sistemas computacionais. | ||||
PERFIL DE EGRESSO: | ||||
O perfil do egresso idealizado pela IES para o Curso Superior de Tecnologia em possibilita a formação de um profissional crítico, reflexivo, criativo, visão holística, humanista e ético, capaz de aplicar tecnologias inerentes à sua área de atuação, sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Extensão Contexto à Comunidade, esse egresso poderá desenvolver habilidades e capacidade para conduzir atividades pedagógicas e de ensino referentes à compreensão da realidade social, ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática, considerar aspectos políticos, econômicos, sociais do meio em que está inserido, direcionando suas ações para a transformação da realidade e para o desenvolvimento social. | ||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||
Criatividade e inovação Comunicação Interpessoal Planejamento e organização | ||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | ||||
Os objetivos da extensão no Curso Superior de Tecnologia em vinculados ao Programa de Contexto à Comunidade estão relacionados com a disseminação do saber da área de ciências para a comunidade local, prestando serviços a questões pedagógicas, aulas de monitoria, educação básica, educação financeira, língua estrangeira, recursos naturais, ética e responsabilidade social. Tais ações visam a transferência de conhecimento acadêmico para a comunidade, preparando o egresso para uma atuação global, focado não apenas no conhecimento técnico, mas com a preocupação pelo próximo e por um sociedade igualitária, buscando oportunizar conhecimento para quem não tem oportunidade de acesso. | ||||
CONTEÚDOS:curso de análise e desenvolvimento | ||||
I – Algoritmos e programação; II – Estruturas de dados; III – Orientação a objetos; IV – Banco de dados; V – Lógica matemática e teoria dos conjuntos; VI – Princípios de estatística e análise de dados. | ||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: ver polos perto de você | ||||
MANZANO, José Augusto N. G. Algortimos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29.ed. São Paulo: Érica, 2019.MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. projetos de extensão GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: matemática discreta e suas aplicações. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. | ||||
TEMPLATE PDCA: | ||||
Aluno e Aluna, essa atividade é para sua organização e uso da metodologia PDCA. Por isso é um documento orientativo e não precisa ser entregue. Veja as orientações apresentadas no MANUAL DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS.1º ao 10º semestre | ||||
1. PLANEJAMENTO (PLAN) | ||||
Antes de definir sua proposta, explore os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no link https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Se preferir, pode baixar o documento pelo link https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf.Compreenda a proposta da ONU e engaje-se nessa oportunidade de contribuir com as metas de um organismo internacional tão importante ao mesmo tempo em que participa de soluções de seu contexto! Analise os 17 objetivos e escolha quais metas podem ser aderentes à sua proposta e ao seu projeto. Para isso, clique no ícone de cada objetivo e observe a listagem de metas disponível em cada um. É necessário que você escolha pelo menos uma meta. Pode ser que você encontre metas aderentes à sua proposta em diferentes objetivos, mas não se restrinja. Pode escolher dessa forma e mantenha o foco da essência de sua proposta. Feito isso, liste aqui suas escolhas. Essa informação também deverá ser declarada em seu Relatório Final de Atividades Extensionistas. semestre º 1 ao 10ºLISTAR METAS DOS ODS ADERENTES AO SEU PROJETO
| ||||
DEFINA A PROPOSTA.IMERSÃO: DEFINA OS ITENS DA IMERSÃO
Segue sugestão de perguntas para utilizar na entrevista com o parceiro. SUGESTÃO DE SCRIPT DE ENTREVISTA1. Quais os principais problemas, fragilidades ou dificuldades que a instituição/parceiro convive com maior frequência? 1.1. Os problemas estão articulados com o programa/conteúdo proposto no componente curricular? Se não estiver, será necessário voltar à pergunta 1. 1.2. É possível resolver ou mitigar os problemas identificados no prazo de duração de projeto de extensão. Se não for possível deve voltar à pergunta 1. 1.3. A solução ou mitigação auxiliará a comunidade ou um grupo de pessoas da comunidade? Se não auxiliar deve voltar à pergunta 1. 2. Quais serão as pessoas envolvidas na ação para buscar resolver ou mitigar os problemas identificados? 3. Onde será realizada a ação? 4. Há limitação de pessoas ou restrição para acesso ao local indicado? 5. Quais serão as pessoas beneficiadas diretamente? 6. Necessitará de insumos/recursos financeiros para a realização da ação? 7. Será necessário agendamento? 8. Qual o período, dia da semana, horário que será realizada a ação? https://youtu.be/3H8bFy4CvGM | ||||
IDEAÇÃO:DEFINA OS ITENS DA IDEAÇÃO. | ||||
PROTOTIPAÇÃO:DEFINA OS ITENS DA PROTOTIPAÇÃO. | ||||
IDEIAS E ANOTAÇÕES: | ||||
2. REALIZAÇÃO (DO) | ||||
CRONOGRAMA: | ||||
ATIVIDADES | PER. 1 | PER. 2 | PER. 3 | PER.4 |
3. VERIFICAÇÃO (CHECK) | ||||
Planejamento: | ||||
Imersão realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Ideação realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Prototipação realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Planejamento está ok? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Realização: | ||||
Cronograma realizado? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Cronograma atende a realização do projeto? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Verificação: | ||||
Cronograma atende a realização do projeto? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Projeto atende a proposta da instituição escolhida? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Houve necessidade de mudança de estratégia? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Em caso positivo, mencione as mudanças e novas estratégias? | ||||
4. AÇÃO (ACT) | ||||
AÇÃO PROPOSTA: | ||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASCAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual. |
Projeto de extensão I Análise e desenvolvimento de sistemas
R$ 90,00 Original price was: R$ 90,00.R$ 50,00Current price is: R$ 50,00.
I – Algoritmos e programação;
II – Estruturas de dados;
III – Orientação a objetos;
IV – Banco de dados;
V – Lógica matemática e teoria dos conjuntos;
VI – Princípios de estatística e análise de dados.
SKU: 2023-KGFHGHGRR
Categorias: Cursos da Área de TI, Projeto de Extensão
Tag: Projeto de extensão I Análise e desenvolvimento de sistemas
Opção de Portfólio | Portfólio básico, Portfólio Completo, Portfólio Completo + Correções |
---|
1 avaliação para Projeto de extensão I Análise e desenvolvimento de sistemas
Adicionar uma avaliação Cancelar resposta
Produtos relacionados
Cursos da Área de TI
Portfólio Individual Projeto de Extensão Análise e Desenvolvimento de Sistemas
R$ 30,00 – R$ 70,00
Cursos da Área de TI
Avaliação 5.00 de 5
R$ 30,00 – R$ 70,00Cursos da Área de TI
Projeto Integrado Superior de Tecnologia em Cibersegurança – 3 Sem
Avaliação 5.00 de 5
R$ 50,00Cursos da Área de TI
projeto integrado 2 do curso de tecnologia em redes de computadores
R$ 65,00
Cursos da Área de TI
R$ 30,00 – R$ 70,00
santos23 –
Muito bom, excelente !!