Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores | ||||||||||
Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores | ||||||||||
CURSO: CST EM REDES DE COMPUTADORES | ||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I – REDES DE COMPUTADORES | ||||||||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||||||||
PROGRAMA DE CONTEXTO À COMUNIDADE. | ||||||||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||||||||
Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores A finalidade da extensão no Programa de Contexto à Comunidade do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores é dedicar-se a área educacional e o transferir do saber, desenvolvendo e capacitando a comunidade local e agregando conhecimentos por meio de projetos e atividades pedagógicas extensionistas. Nesse programa é possível a ministração de palestras, aulas de monitoria, cursos, aulas de educação básica, educação financeira, língua estrangeira, debates da comunidade local, participação em projetos sociais, projetos coletivos multidisciplinar e trabalhos voluntários. Os locais que poderão contemplar esse projeto extensionistas podem ser: parcerias com a prefeitura; associações de bairros, escolas, empresas públicas e privadas, igrejas, ONGs e por meio de redes de internet. | ||||||||||
COMPETÊNCIAS: | ||||||||||
I – Implantar e administrar serviços de redes de computadores; II – Otimizar tarefas de administração e manutenção dos recursos e serviços de rede utilizando melhores práticas e normas; III – Aplicar metodologias e técnicas no gerenciamento de projetos. | ||||||||||
PERFIL DO EGRESSO: Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores | ||||||||||
O perfil do egresso idealizado pela IES para o Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores possibilita a formação de um profissional crítico, reflexivo, criativo, visão holística, humanista e ético, capaz de aplicar tecnologias inerentes à sua área de atuação, Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Extensão Contexto à Comunidade, esse egresso poderá desenvolver habilidades e capacidade para conduzir atividades pedagógicas e de Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores ensino referentes à compreensão da realidade social, ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática, considerar aspectos políticos, econômicos, sociais do meio em que está inserido, direcionando suas ações para a transformação da realidade e para o desenvolvimento social. | ||||||||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||||||||
Criatividade e inovação Comunicação Interpessoal Planejamento e organização | ||||||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores | ||||||||||
Os objetivos da extensão no Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores vinculados ao Programa de Contexto à Comunidade estão relacionados com a disseminação do saber da área de ciências para a comunidade local, prestando serviços a questões pedagógicas, aulas de monitoria, educação básica, educação financeira, língua estrangeira, recursos naturais, ética e responsabilidade social. Tais ações visam a transferência de conhecimento acadêmico para a comunidade, preparando o egresso para uma atuação global, focado não apenas no conhecimento técnico, mas com a preocupação pelo próximo e por um sociedade igualitária, buscando oportunizar conhecimento para quem não tem oportunidade de acesso. | ||||||||||
Portfolio Individual Projeto de extensão I Redes de computadores | ||||||||||
I – Virtualização de redes, servidores, aplicativos e desktops; II – Programação e Automação de redes de computadores; III – Redes de alta velocidade e suas tecnologias; IV – Comunicações multimídia; V – Tecnologias emergentes; VI – Políticas de segurança | ||||||||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||||||||
PIVA JR., Dilermando …[et al]. Algoritmos e programação de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29.ed. São Paulo: Érica, 2019. GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: matemática discreta e suas aplicações. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. | ||||||||||
RELATÓRIO FINAL: | ||||||||||
Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA) e também para você poder comprovar sua atuação.Para o preenchimento, busque as anotações junto ao TEMPLATE PCDA para auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas. Todos os campos são de preenchimento obrigatório! | ||||||||||
Projeto de extensão I Redes de computadores | ||||||||||
Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aderentes a este projeto:CAMPO OBRIGATÓRIO – busque no seu Template PDCA quais Metas você selecionou como aderentes ao seu projeto, conforme cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que você explorou no seu planejamento.
Liste as Metas selecionadas (pelo menos uma opção): | ||||||||||
Local de realização da atividade extensionista: | ||||||||||
Durante a ação: | ||||||||||
Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado: | ||||||||||
Resultado da ação: | ||||||||||
Conclusão: | ||||||||||
Depoimentos (se houver): | ||||||||||
RELATE SUA PERCEPÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS REALIZADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO:CAMPO OBRIGATÓRIO – relate em no mínimo 15 (quinze) linhas sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito, evite plágio. Questões norteadoras: (1) Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas, com a atuação nas ações extensionistas? (2) Você identificou melhoria/resolução do problema identificado? (3) Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Ao escrever seu texto evite deixá-lo em forma de respostas as questões norteadoras, relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas. | ||||||||||
DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTECAMPO OBRIGATÓRIO – insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.
| ||||||||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASCAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto.
| ||||||||||
AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: | ||||||||||
Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X: | ||||||||||
1. A atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão articulando as competências e conteúdos propostos junto ao Curso? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
2. A atividade possui carga horária suficiente para a sua realização? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
3. A atividade é relevante para a sua formação e articulação de competências e conteúdos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
4. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
5. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
6. A atividade permite o desenvolvimento de ações junto à Iniciação Científica e ao Ensino? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
7. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão. |
Aline33 –
OK